PORTARIA GR Nº 2420, DE 09 DE JANEIRO DE 1989.
(D.O.E. - 10.01.1989 e Retificada em 18.01.1989)Baixa Tabela de Distribuição de Recursos da Universidade de São Paulo para o exercício de 1989, e dá outras providências.
O Reitor da Universidade de São Paulo, de conformidade com o disposto no Decreto nº 29.503, de 06 de Janeiro de 1989, baixa a seguinte
PORTARIA:
Reitoria da Universidade de São Paulo, 09 de Janeiro de 1989.
SACAE YAMACHITA
Diretor do Departamento FinanceiroJOSÉ GOLDEMBERG
Reitor
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1989
ANEXO I
01 - REITORIA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 5.199.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 7.450.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 321.626.000,00 |
313250 - Encargos Custs. c/ Rec. Própria..................... | 1.543.570.338,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 4.132.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 335.243.000,00 |
3192 - Despesas de Exercícios Anteriores..................... | 156.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 634.725.899,00 |
08.44.021.2.666 - Encargos da Universidade |
|
311120 - Pessoal Civil Pago p/Unidade......................... | 263.957.769.784,00 |
311310 - Contribuição de Prev.Social........................... | 33.471.311.629,00 |
313230 - Desp.c/Utilidade Pública................................ | 6.606.599.472,00 |
3191 - Sentenças Judiciárias.......................................... | 643.491.374,00 |
3251 - Inativos.............................................................. | 58.913.907.777,00 |
3253 - Salário Família................................................... | 1.466.432.049,00 |
3261 - Juros da Dívida Contratada................................ | 2.189.625.337,00 |
3262 - Outros Enc. da Dív. Contratada......................... | 723.390.576,00 |
3280 - PASEP.............................................................. | 2.199.648.080,00 |
4351 - Amort. da Dívida Contratada............................. | 2.365.579.580,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 2.858.730.600,00 |
313250 - Encargos Custs. c/ Rec. Própria..................... | 1.368.692.606,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 210.000.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 31.567.926.265,00 |
412030 - Mat. Perm. e O. Equipamentos...................... | 5.950.095.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/Rec. Próprios.......................... | 2.868.176.415,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
313250 - Encargos Custs. c/ Rec. Própria..................... | 18.071.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 63.000.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/Rec. Próprios.......................... | 7.049.000,00 |
08.44.207.2.350 - Atividades de Apoio ao Ensino e à Pesquisa |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 100.000.000,00 |
08.44.240.2.351 - Assistência Alimentar |
|
312010 - Gêneros Alimentícios...................................... | 1.282.496.643,00 |
02 - FACULDADE DIREITO |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 3.638.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 11.251.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 36.328.000,00 |
313250 - Encargos Custs. c/ Rec. Própria..................... | 30.736.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 13.733.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 78.267.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/Rec. Próprios.......................... | 2.167.000,00 |
03 - ESCOLA POLITÉCNICA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 4.985.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 115.106.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 14.359.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 48.635.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 7.952.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 125.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 357.265.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 14.651.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 16.676.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 715.367.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 100.615.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 71.641.000,00 |
04 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 9.689.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 108.498.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 44.911.000,00 |
05 - FACULDADE DE MEDICINA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 14.950.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 89.835.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 288.980,000 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 7.275.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 65.650.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 505.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 77.070.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 1.767.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 3.126.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 7.325.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 1.668.000,00 |
08.44.207.2.350 - Atividades de Apoio ao Ensino e à Pesquisa |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 481.000,00 |
312030 - Medicamentos............................................... | 110.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 311.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 7.143.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 73.216.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 832.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 12.193.000,00 |
06 - FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 4.670.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 27.640.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 36.169.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 4.543.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 32.047.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 34.240.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 18.332.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 22.673.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 673.000,00 |
07 - ESCOLA DE ENFERMAGEM |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 277.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 1.890.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 16.771.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 53.025.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 16.581.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própri....................... | 12.130.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Ge....................... | 338.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 41.757.000,00 |
08 - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 104.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 390.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos......................... | 1.553.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 70.770.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 186.187.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 4.288.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 18.083.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 26.184.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 152.614.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 1.669.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 47.041.000,00 |
09 - FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 1.669.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 1.517.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 2.139.000,00 |
312030 - Medicamentos............................................... | 6.142.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 34.669.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 111.174.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 233.083.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 19.124.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 60.777.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 760.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 1.495.000,00 |
10 - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 18.391.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 7.174.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 11.062.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 206.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312030 - Medicamentos............................................... | 15.179.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 41.875.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 163.424.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 3.387.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 202.636.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 13.639.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 103.896.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 1.494.000,00 |
08.44.208.2.669 - Manutenção de Edifícios |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 113.400.000,00 |
11 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" |
|
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 46.573.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 240.272.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 131.496.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 15.699.000,00 |
313250 - Encargos Custs. c/ Rec. Própria..................... | 19.789.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 109.298.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 264.221.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios........................ | 984.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 8.009.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 8.009.000,00 |
12 - FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 2.634.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 1.562.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 80.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 29.081.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 80.136.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 17.058.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 14.471.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 21.123.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 127.304.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 6.800.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 1.523.000,00 |
13 - PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRATIVO DE BAURU |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 114.457.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 19.893.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 32.343.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 104.891.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 26.367.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 12.441.000,00 |
08.44.208.2.669 - Manutenção de Edifícios |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 64.600.000,00 |
14 - INSTITUTO ASTRONÔMICO E GEOFÍSICO |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 9.508.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 1.796.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 39.980.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 53.448.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 102.352.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 16.688.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 20.929.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 2.329.000,00 |
16 - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 396.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 22.749.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 7.170.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 34.789.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 25.202.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 6.668.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 15.517.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 33.734.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 119.579.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 462.000,00 |
08.44.207.2.350 - Atividades de Apoio ao Ensino e à Pesquisa |
|
313290 - Diversos Serviços e Encargos....................... | 110.000,00 |
17 - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 35.876.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 16.612.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 5.966.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 5.699.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 3.691.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 100.795.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 170.463.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 11.255.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 26.539.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 72.249.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 208.192.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 5.828.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 3.896.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 1.558.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 1.532.000,00 |
18 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 13.110.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 10.137.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 12.425.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 2.523.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 8.485.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 103.575.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 104.511.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 12.309.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 17.186.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 23.056.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 294.553.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 8.942.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 6.819.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 6.877.000,00 |
21 - INSTITUTO OCEANOGRÁFICO |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312010 - Gêneros Alimentícios..................................... | 15.117.000,00 |
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 4.056.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 13.038.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 13.950.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 4.475.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 18.415.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 9.952.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 70.400.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 8.029.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 5.965.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 15.950.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 27.460.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 25.172.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 14.845.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 6.644.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 21.669.000,00 |
08.44.207.2.350 - Atividades de Apoio ao Ensino e à Pesquisa |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 13.517.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 617.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 710.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 542.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 84.614.000,00 |
22 - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 9.579.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 6.772.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 1.992.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 2.821.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 1.781.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 8.161.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 15.598.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 858.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 299.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 3.381.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 33.161.000,00 |
23 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA |
|
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 55.451.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 139.765.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 2.985.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 90.016.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 6.624.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 135.121.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 30.200.000,00 |
25 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 52.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 5.939.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 3.959.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 988.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 2.227.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 80.736.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 161.690.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 55.731.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 13.076.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 63.825.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 17.249.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 2.425.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 1.979.000,00 |
26 - INSTITUTO DE PRÉ-HISTÓRIA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 2.892.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 338.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 2.601.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 4.621.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 3.198.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 37.000,00 |
27 - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 144.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 15.062.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 88.788.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 19.762.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 33.908.000,00 |
08.44.205.2.347 - Ensino a Nível de Graduação |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 22.937.000,00 |
3131 - Remuneração de Serv. Pessoais......................... | 5.451.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 16.352.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 91.091.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 3.562.000,00 |
08.44.206.2.349 - Ensino a Nível de Pós-Graduação |
|
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 2.564.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 1.645.000,00 |
30 - CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA |
|
08.44.207.2.350 - Atividades de Apoio ao Ensino e à Pesquisa |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 2.120.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 13.006.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 4.451.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 3.612.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 21.840.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 1.983.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 598.000,00 |
08.44.208.2.669 - Manutenção de Edifícios |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 3.500.000,00 |
31 - INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 477.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 6.216.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 2.777.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 172.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 4.055.000,00 |
32 - MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 3.702.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 7.817.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 22.684.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 7.285.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 4.970.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 56.377.000,00 |
33 - MUSEU PAULISTA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 9.401.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 19.831.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 40.021.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 29.765.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 13.184.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 13.163.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 523.000,00 |
35 - COORDENADORIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 156.508.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 41.392.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 8.608.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 13.811.000,00 |
08.44.427.2.351 - Assistência Alimentar |
|
312010 - Gêneros Alimentícios..................................... | 1.016.250.000,00 |
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 29.902.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 35.205.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 140.188.000,00 |
313250 - Encargos Cust. c/ Rec. Própria...................... | 78.430.793,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 835.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 127.620.000,00 |
413010 - Invest. Cust. c/ Rec. Próprios......................... | 13.653.941,00 |
08.44.487.2.676 - Manutenção da Creche |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 4.631.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 17.503.642,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 9.261.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 17.031.000,00 |
08.44.487.2.677 - Manutenção de Alojamentos |
|
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 6.398.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 24.182.000,00 |
313280 - Conservação e Manut. em Geral.................... | 12.795.000,00 |
313290 - Diversos Serviços e Encargos........................ | 23.530.145,00 |
36 - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA |
|
08.44.021.2.346 - Administração e Manutenção das Unidades |
|
312020 - Combustíveis e Lubrificantes.......................... | 843.000,00 |
312050 - Materiais, Peças e Acessórios........................ | 2.048.000,00 |
312090 - Outros Materiais de Consumo........................ | 9.935.000,00 |
